Este artículo recoge los porcentajes y períodos de amortización para las inversiones anteriores al 1 de enero de 2015. A partir de 2015, se han publicado unas nuevas tablas de amortización.
¿En cuántos años tengo que amortizar una inversión si soy una sociedad mercantil o un empresario en Estimación Directa Normal?
Cada inversión se debe amortizar en el número de años que se cree que va a durar (vida útil). Sin embargo, dado que la amortización supone un gasto en la contabilidad de la empresa y para evitar que estos se contabilicen en exceso la legislación fiscal establece un número de años mínimo y máximo para amortizar cada tipo de inversión. Si amortizamos nuestros elementos de inversión en ese intervalo de años no será necesario luego hacer ningún ajuste en el beneficio a declarar en el Impuesto de Sociedades
Tabla de porcentajes y años de amortización de cada tipo de inversión:
ELEMENTO A AMORTIZAR | % Máximo |
Nº años Mínimo |
Nº años Máximo |
---|---|---|---|
1. Edificio y otras construcciones: | |||
a) Edificios y construcciones. | |||
– Edificios industriales y almacenes | 3 | 33,33 | 68 |
– Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas | 2 | 50,00 | 100 |
– Casetas, cobertizos, tinglados ,barracones y similares de construcción liviana fija | 7 | 14,29 | 30 |
b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares (excluidos terrenos) | 5 | 20,00 | 40 |
c) Pozos | 3 | 33,33 | 68 |
d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable | 4 | 25,00 | 50 |
e) Parques | 10 | 10,00 | 20 |
f) Vallado: | |||
– Madera | 20 | 5,00 | 10 |
– Alambre | 10 | 10,00 | 20 |
– Otros | 5 | 20,00 | 40 |
g) Resto de obra civil | 2 | 50,00 | 100 |
2. Instalaciones: | |||
a) Eléctricas. | |||
-Líneas y redes de distribución, centros de transformación y | 8 | 12,50 | 25 |
-Grupos electrógenos y auxiliares | 10 | 10,00 | 20 |
b) Tratamiento de fluidos: aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío industrial y combustibles (excepto almacenamiento) | 12 | 8,33 | 18 |
-Red distribución | 5 | 20,00 | 40 |
-Depósitos y tanques de almacenamiento | 4 | 25,00 | 50 |
-Instalaciones anticontaminantes | 15 | 6,67 | 14 |
c) Telecomunicaciones: telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito cerrado | 12 | 8,33 | 18 |
d) De peaje | 10 | 10,00 | 20 |
e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable, de viales y aparcamientos | 8 | 12,50 | 25 |
f) De control y medida | 12 | 8,33 | 18 |
g) Seguridad, detección y extinción de incendios | 12 | 8,33 | 18 |
3. Elementos de transporte: | |||
a) Interno. Equipos de carga, descarga (excepto construcción y minería). | |||
-Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes y otros | 12 | 8,33 | 18 |
-Ascensores y elevadores | 10 | 10,00 | 20 |
-Escaleras mecánicas | 12 | 8,33 | 18 |
-Gabarras, gángiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos | 6 | 16,67 | 34 |
-Locomotoras y equipos de tracción | 7 | 14,29 | 30 |
-Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes | 8 | 12,50 | 25 |
b) Externo (excepto sector de transporte): | |||
-Automóviles de turismo | 16 | 6,25 | 14 |
-Autobuses y microbuses de servicio privado | 16 | 6,25 | 14 |
-Autocamiones de servicio privado: | |||
a) Frigoríficos | 18 | 5,56 | 12 |
b) Resto | 16 | 6,25 | 14 |
-Furgonetas y camiones ligeros (de menos de 4 toneladas): | |||
a) Frigoríficos | 18 | 5,56 | 12 |
b) Resto | 16 | 6,25 | 14 |
-Motocarros,triciclos,motocicletas de distribución | 16 | 6,25 | 14 |
-Remolques | 10 | 10,00 | 20 |
-Contenedores | 8 | 12,50 | 25 |
4. Mobiliario y enseres: | |||
a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento informático por ordenador) | 10 | 10,00 | 20 |
b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial | 15 | 6,67 | 14 |
5. Útiles, herramientas y moldes: | |||
a) Herramientas y útiles | 30 | 3,33 | 8 |
b) Moldes, estampas y matrices | 25 | 4,00 | 8 |
c) Planos y modelos | 33 | 3,03 | 6 |
6. Equipos para tratamiento de la información | 25 | 4,00 | 8 |
7. Sistemas y programas informáticos | 33 | 3,03 | 6 |
8. Equipos electrónicos diferenciados para automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos industriales, comerciales y de servicios | 15 | 6,67 | 14 |
9. Equipos de mantenimiento | 12 | 8,33 | 18 |
10.Equipos de laboratorio y ensayos | 15 | 6,67 | 14 |
11.Vehículos teledirigidos para usos industriales | 15 | 6,67 | 14 |
12.Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica | 8 | 12,50 | 25 |
Además de estos elementos que son comunes a todas las empresas, luego hay elementos que son específicos de actividades concretas. por ejemplo una maquina sembradora es un elemento especifico de las empresas de actividad agraria.